TOP > 公衆無線LANサービス > 比較表
公衆無線LANサービスの比較一覧
屋外に持ち出して利用するモバイル端末では、公衆無線LANサービスをいかに上手に利用するかが快適なモバイル生活の肝でもあります。 そこで、公衆無線LANサービスについて、各社の提供しているサービスを比較してみましょう。
| 運営会社名 | サービス名 | 月額 | コメント |
|---|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | ホットスポット | 399円・819円・1,680円 | モスバーガーやタリーズコーヒー、プロント等の飲食店の他、空港や東京メトロ構内などでサービスを提供しているのがNTTコミュニケーションズの「ホットスポット」です。 |
| Softbank Telecom | BBモバイルポイント | 304円(プロバイダにより料金が異なる) | マクドナルドやドトールコーヒー、ルノアール等の飲食店の他、空港やJRでサービス提供を行っています。YahooBB、yahooプレミアム会員向けの特典サービスがあります。 |
| NTT東日本・NTT西日本 | フレッツ・スポット | 月額:945円・210円(フレッツ会員限定) | フレッツ光ユーザーなら、月額210円で利用できます。NTT東日本とNTT西日本は別会社ですが、それぞれのエリア利用に際して、追加料金などは発生しません。各社とも、docomoのMzoneとアクセスポイントを共有しており、当然ながら対応エリアが似通っています。 |
| docomo | Mzone | 月額:1,575円・840円(Foma契約者限定) | ロッテリア、プロント、タリーズコーヒー等の飲食店の他、ドコモショップや東京メトロ構内等でサービスを提供。つくばエクスプレスでは、走行中の通信も可能となっています。 |
| FREESPOT協議会 | FREESPOT | 無料 | 無料で使用できるモバイルデータ通信サービスを提供。ホテルや喫茶店等に導入されています。 |
| livedoor | livedoor Wireless | 525円 | 東京23区内や、山手線圏内、ルノアール等でサービスを提供。全国的にはカバーされていないため、都内で主に使用する人向きとなります。 |
| FON | FON | 無料(WiFiブリッジの購入が必要) | FON La Fonera (ラ・フォネラ)というルーター(WiFiブリッジ)を設置することで、FONを設置している世界中のアクセスポイントが利用可能になります。各人が家庭に設置したルーターを利用するため、住宅街にアクセスポイントが多いのが特徴。livedoor Wirelessと提携しており、livedoor Wirelessのアクセスポイントも利用可能。 |
| Wi2 300 | 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス | 380円 | Wi2 300(ワイヤ・アンド・ワイヤレス)と契約すると、UQ Wi-Fi、ivedoor WirelessやBBモバイルポイントの利用が可能です。また、Wi-Fiスクエアという独自のサービスエリアを持っています。 |
| 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス | WIRELESS GATE | 380円から(利用サービスにより異なる) | 複数の会社のサービスをまたいで利用できるローミングプロバイダのため、自社で通信網を保有していません。livedoor WirelessやBBモバイルポイントの利用が可能です。また、月額780円のプランでは、ホットスポットも利用可能になります。 |
総評
金額とエリアのバランスでいうと、「WIRELESS GATE」「Wi2 300」の月額380円プランが最もお得であると言えます。
ただし、エリアの広さでいえば、少し不足がありますから、出張などで様々な地域でネットを利用する機会がある人は、提供エリアの広い「フレッツ・スポット」や 「Mzone」などを検討されると良いでしょう。
